늘곁애 상조계약자 중 완납 및 연체가 없는 고객을 대상으로 일정금액을 신속하고 편리하게 대출받고 상환할 수 있는 대출입니다.
당사와 채무자간에 체결한 대부거래계약서 특약사항 제5조 ③에 의하여 대출금 연체고객에 대하여 다음과 같이 공고합니다.
번호 | 공고일자 | 회원번호 | 성명 | 생년월일 | 대출일자 | 대출금액 | 상계예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2024.11.22 | 73000723** | 박*례 | 1942.10.26 | 2017.03.09 | 1,230,000 | 2024.12.20 |
9 | 2024.11.22 | 35000108** | 장*우 | 1962.01.29 | 2020.09.04 | 1,390,000 | 2024.11.21 |
8 | 2024.11.22 | 35000299** | 이*행 | 1956.10.09 | 2021.01.21 | 610,000 | 2024.11.21 |
7 | 2024.11.22 | 35000271** | 장*분 | 1958.04.12 | 2022.11.11 | 1,230,000 | 2024.12.12 |
6 | 2024.11.22 | 43000032** | 이*자 | 1957.05.06 | 2023.07.10 | 590,000 | 2024.12.06 |
5 | 2024.11.22 | 73000249** | 서*영 | 1976.07.21 | 2020.12.31 | 1,230,000 | 2024.12.16 |
4 | 2024.11.22 | 73000249** | 서*영 | 1976.07.21 | 2020.12.31 | 1,230,000 | 2024.12.16 |
3 | 2024.11.22 | 44000050** | 황*숙 | 1969.02.05 | 2023.06.27 | 890,000 | 2024.01.23 |
2 | 2024.11.22 | 32000059** | 박*선 | 1989.12.20 | 2023.10.26 | 860,000 | 2024.12.19 |
1 | 2024.11.22 | 35000283** | 임*숙 | 1959.12.26 | 2023.11.24 | 1,460,000 | 2024.12.13 |
대부업 등록번호 안내 [등록확인처 : 부산시 연제구청 경제진흥과 (051) 665-4474] |
---|
|